Niemal 2 mln zł trafi do 14 gmin z województwa lubelskiego na budowę i modernizację dróg prowadzących do gruntów rolnych. To kolejna tura umów podpisanych przez władze województwa, dzięki której na lokalnych trasach pojawią się nowe odcinki i odnowione fragmenty ważne dla mieszkańców i rolników.
Samorządy odebrały łącznie 15 umów o udzielenie dotacji celowej. Dokumenty przedstawicielom gmin przekazali marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałkowie Piotr Breś i Marek Wojciechowski. Łączna wysokość podpisanych umów to 1 949 879,38 zł.
W tym rozdaniu prace obejmą 6,868 km dróg, z czego:
– Bardzo mnie cieszy konsekwentne zapewnianie godnych warunków życia mieszkańcom małych miejscowości. Wiejska droga gminna łączy sąsiednie domy, ale przede wszystkim prowadzi do pól. Dzisiaj przekazane umowy to już końcówka transzy na 2025 rok, która zaspokaja potrzeby małych ojczyzn – powiedział marszałek Jarosław Stawiarski.
Poniżej pełna tabela przekazanych dotacji:
| L.p. | Gmina | Zakres | Nazwa drogi | Długość (km) | Dotacja |
| 1 | Wysokie | modernizacja | Giełczew Pierwsza | 0,219 | 89 920 zł |
| 2 | Bychawa | modernizacja | Skawinek–Olszowiec | 0,601 | 200 000 zł |
| 3 | Hrubieszów | modernizacja | Ubrodowice | 0,560 | 125 144 zł |
| 4 | Ostrów Lubelski | modernizacja | Wólka Stara Kijańska | 0,272 | 141 320 zł |
| 5 | Krzywda | budowa | Okrzeja | 0,715 | 100 000 zł |
| 6 | Bełżyce | modernizacja | Krężnica Okrągła (Błonie) | 0,376 | 250 000 zł |
| 7 | Chodel | modernizacja | Ratoszyn Drugi | 0,998 | 261 299 zł |
| 8 | Janów Lubelski | budowa | Ruda, ul. Żurawinowa | 0,099 | 100 000 zł |
| 9 | Serniki | budowa | Brzostówka | 0,405 | 150 000 zł |
| 10 | Gorzków | modernizacja | Antoniówka | 0,423 | 100 000 zł |
| 11 | Chrzanów | modernizacja | Chrzanów Czwarty | 0,995 | 150 000 zł |
| 12 | Komarówka Podlaska | modernizacja | Komarówka Podlaska | 0,210 | 66 949 zł |
| 13 | Tereszpol | modernizacja | Tereszpol-Zaorenda, dz. 882 | 0,200 | 66 349,38 zł |
| 14 | Tereszpol | modernizacja | Tereszpol-Zaorenda, dz. 1390/2 i 1463/1 | 0,200 | 48 898 zł |
| 15 | Międzyrzec Podlaski | modernizacja | Żabce | 0,595 | 100 000 zł |
| Suma | 6,868 | 1 949 879,38 zł |
Budżet Województwa Lubelskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w 2025 roku wynosi 15 mln zł. Do uchwały wprowadzono 116 wniosków. Do 13 listopada podpisano umowy na ponad 13,5 mln zł.
Łączna długość dróg budowanych lub modernizowanych w całym roku to już 50,652 km, w tym:
W budżecie pozostaje jeszcze 1,46 mln zł przeznaczone na kolejne umowy. Nierozdysponowane oszczędności wynoszą na dziś prawie 549 tys. zł. Do podpisania pozostało jeszcze 6 umów, które zamkną tegoroczny program wspierający lokalne gminy.